Haoiboerkes battle - Uitslag
Ranking | Team | Team | Punten |
1. | 330 | CV De Kwèèkers | 102 |
2. | 371 | Fam-fans van prins Johnny | 96 |
3. | 336 | De Fortyniners | 93 |
4. | 328 | Amerikanen | 90 |
5. | 322 | De Horkies | 88 |
348 | De Babbetjes | 88 | |
7. | 331 | HaHa battle mar | 87 |
8. | 323 | MAJO | 86 |
9. | 321 | Quiz 't wel | 85 |
335 | De Pindakaaskoala's | 85 | |
368 | Haoiboerinies | 85 | |
12. | 333 | We zèn (ut) zat | 84 |
351 | We Love Beers | 84 | |
14. | 317 | Café de goude frituurpan | 83 |
338 | Dumbledore's Army | 83 | |
16. | 325 | Vesper | 81 |
337 | Team Worstenbrood | 81 | |
359 | Peak Hook International. | 81 | |
19. | 329 | De Gekke Vos | 80 |
339 | En nou die hendjes de lucht in | 80 | |
21. | 364 | Wij zèn dûr bij | 79 |
22. | 340 | de Hollies | 77 |
352 | DO50 | 77 | |
365 | Duonaise - battle team | 77 | |
381 | Het frietkot met Prins Mark den urste | 77 | |
26. | 345 | De Toekomst 12 | 76 |
27. | 377 | De Wegpiroate | 75 |
28. | 305 | Quiz ‘t wel 36 | 74 |
309 | Fam. van Bakel | 74 | |
350 | Fijn kwisje nie | 74 | |
31. | 316 | Kruipendnaarhuiswasnognooitzomakkelijkvieruscarnavalthuis | 71 |
375 | T Kelders zooike ongeregeld | 71 | |
33. | 306 | Familie Mulder | 70 |
346 | Thuistoeters | 70 | |
347 | De Luijtjes | 70 | |
360 | Gebevo | 70 | |
37. | 311 | Ka@n | 69 |
358 | Quiz 't nie | 69 | |
39. | 304 | Per seconde grijzer | 68 |
341 | Zoem | 68 | |
41. | 312 | MCYT | 67 |
378 | Maasakkertje | 67 | |
43. | 320 | Wij gaan viraal! | 66 |
326 | Girl power | 66 | |
327 | De Witte Gij’t | 66 | |
46. | 307 | Fam. Vosters | 65 |
319 | De Partypoppers: | 65 | |
353 | MB50 | 65 | |
354 | 20% Beans | 65 | |
356 | Team ballefrutters | 65 | |
51. | 310 | Team jeugdprinses | 64 |
349 | De Toekomst1 | 64 | |
361 | De hollanderkes | 64 | |
370 | Nog eentje dan | 64 | |
383 | Joris en Noor | 64 | |
56. | 302 | De Rensjes | 62 |
366 | Kleske | 62 | |
58. | 318 | Dreamteam | 60 |
369 | De Corona's | 60 | |
374 | De Beukponys 2.0 | 60 | |
61. | 308 | De buren van de jeugdprinses! | 58 |
355 | De Morry’s | 58 | |
372 | Thomas de trein | 58 | |
64. | 373 | De Beukponys 1.0 | 57 |
384 | S.E.LF. | 57 | |
66. | 343 | De lopende biervaten!! | 56 |
67. | 382 | De alpaca's | 55 |
68. | 301 | Team de Koster | 54 |
303 | De Schrobelaartjes | 54 | |
70. | 367 | de Porries | 52 |
71. | 379 | Herder en Schaap | 51 |
72. | 332 | Judo zijn in the flow | 50 |
73. | 342 | Nick&Mleen | 48 |
74. | 376 | HoLa | 46 |
75. | 334 | Bekker&Co | 44 |
76. | 344 | SjardoNEE en SjardoJA | 42 |
77. | 324 | 65 Plussers | 39 |
78. | 362 | Joosten, we have a problem | 31 |
79. | 380 | Barbie & Kennis | 23 |
80. | 313 | Team 30-11 | 16 |
81. | 315 | Gooidebitterballenmaarvastindevetvijver | 7 |
82. | 363 | De puzzelmiepen | 6 |
Kijk onder het tabblad "Agenda" voor het volledige programma.
Ook zijn wij te volgen via onze facebookpagina
hieronder alvast een kleine inkijk: